BORRELHAPJES
| KOUD | |||
| Canapé met gemarineerde zalm en dille | 1,10 | ||
| Rolletje van gerookte Schotse zalmfilet | 1,10 | ||
| Tarteletje met Hollandse garnalencocktail | 1,10 | ||
| Spaanse tapas € 7,00 p/p | Canapé met gerookte paling en kappertjes | 1,10 | |
| Tarteletje met krab- of tonijnsalade | 1,00 | ||
| Kiptandoori rolletje met mangochutney | 0,95 | ||
| Canapé met peperpaté en cognac | 0,85 | ||
| Provençaalse Delicatessen € 7,00 p/p | Tarteletje met rundvlees- of zalmsalade | 0,85 | |
| Italiaanse pittige omeletpuntjes | 0,90 | ||
| anti-pasta € 7,00 p/p | Briocherondje met gerookte kalkoen | 0,90 | |
| Canapé met Franse kaas en tuinkruiden | 0,85 | ||
| Broodrolletje met monchou en bieslook | 0,95 | ||
| Kaastruffels met o.a. amandelen en sesam | 0,85 | ||
| Gevuld tomaatje of komkommer v.a. | 0,95 | ||
|
WARM | ||
150 gemengde borrelhapjes 117,50 |
Quichepuntje (5 soorten) | 0,95 | |
kant en klaar op schalen gepresenteerd |
Garnalenpasteitje met peterselie en cognac | 0,90 | |
| Gevogeltepasteitje met Provençaalse kruiden | 0,85 | ||
| zoute koekjes p/p 0,75 | Pittige gehaktballetjes in satésaus | 0,55 | |
| gemengde noten p/p 0,65 | Spaanse gehaktballetjes in tomatensalsa | 0,55 | |
| nacho's met salsa p/p 0,65 | Kipsaté in pindasaus | 1,35 | |
| mini Saucijzenbroodje | 0,55 |
prijzen food excl. 6% B.T.W. non-food excl. 19% B.T.W.
| Vervoerskosten per rit Haarlem | 10,00 |
| Regio Haarlem per rit | 17,50-20,00 |
| Na 40 km per rit | 0,50 per km |